Cobranças (SaaS)
Faturamento recorrente das drogarias clientes
Total do ciclo
R$ 3.273,60
Clientes pagos
2
Pendentes
2
Inadimplentes
1
| Cobrança | Drogaria | Plano | Mensalidade | Por produto | Vencimento | Status | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #C2201 | Drogaria Saúde | Enterprise | R$ 899,00 | R$ 482,00 | 05/08/2026 | Pago | R$ 1.381,00 |
| #C2202 | Farma Rápido | Pro | R$ 449,00 | R$ 314,00 | 05/08/2026 | Pendente | R$ 763,00 |
| #C2203 | Farmácia Popular Vida | Pro | R$ 449,00 | R$ 261,00 | 05/08/2026 | Pago | R$ 710,00 |
| #C2204 | Drogaria Bem Estar | Básico | R$ 189,00 | R$ 32,00 | 20/07/2026 | Inadimplente | R$ 221,00 |
| #C2205 | Drogaria Litoral | Básico | R$ 189,00 | R$ 9,60 | 05/08/2026 | Pendente | R$ 198,60 |
Configurações de cobrança
Histórico recente
- 05/07 · Ciclo julho faturado — R$ 3.104,20
- 05/06 · Ciclo junho faturado — R$ 2.980,50
- 21/05 · Drogaria Bem Estar entrou em inadimplência